Siemens
Датчики температуры Symaro

| Тип | Выходной сигнал | Диапозон | Источник питания | Цена,€ | |||||||
| LG-Ni1000 | Pt100 | Pt1000 | NTC 10k | DC 0...10 В | DC 4...20 мА | °C | АС | DC | |||
| Комнатный | |||||||||||
| QAA2010 | + | 0...50 | 32,83 | ||||||||
| QAA2012 | + | 0...50 | 32,83 | ||||||||
| QAA2012N | + | 0...50 | 32,19 | ||||||||
| QAA2030 |
+ | 0...50 | 32,92 | ||||||||
| QAA2061 | + | 0...50 | + | + | 110,87 | ||||||
| QAA2061D |
+ | 0...50 | + | + | 162,52 | ||||||
| QAA2071 |
+ | 0...50 | + | 133,46 | |||||||
| QAA24 | + | 0...50 | 41,43 | ||||||||
| QAA2020N | + | 0...50 | 40,66 | ||||||||
| Канальный | |||||||||||
| QAM2110.040 | + | -50...80 | 60,69 | ||||||||
| QAM2112.040 | + | -50...80 | 62,61 | ||||||||
| QAM2112.200 | + | -50...80 | 124,82 | ||||||||
| QAM2120.040 | + | -50...80 | 71,00 | ||||||||
| QAM2120.200 | + | -50...80 | 133,46 | ||||||||
| QAM2120.600 | + | -50...80 | 185,09 | ||||||||
| QAM2130.040 | + | -40...80 | 60,94 | ||||||||
| QAM2161.040 | + | -50...50 | + | + | 138,86 | ||||||
| QAM2171.040 | + | -50...50 | + | 162,52 | |||||||
| Погружной | |||||||||||
| QAE2111.010 | + | -30...130 | 58,32 | ||||||||
| QAE2111.015 | + | -30...130 | 64,77 | ||||||||
| QAE2112.010 | + | -30...130 | 51,96 | ||||||||
| QAE2112.015 | + | -30...130 | 59,30 | ||||||||
| QAE2120.010 | + | -30...130 | 75,74 | ||||||||
| QAE2120.015 | + | -30...130 | 83,20 | ||||||||
| QAE2121.010 | + | -30...130 | 60,37 | ||||||||
| QAE2121.015 | + | -30...130 | 67,67 | ||||||||
| QAE2130.010 | + | -30...125 | 54,78 | ||||||||
| QAE2130.015 | + | -30...125 | 60,94 | ||||||||
| QAE2164.010 | + | -10...120 | + | + | 138,86 | ||||||
| QAE2164.015 | + | -10...120 | + | + | 145,28 | ||||||
| QAE2174.010 | + | -10...120 | + | 162,52 | |||||||
| QAE2174.015 | + | -10...120 | + | 168,94 | |||||||
| QAE3010.010 | + | -50...200 | 193,66 | ||||||||
| QAE3010.016 | + | -50...200 | 201,26 | ||||||||
| QAE3075.010 | + | 0...200 | + | 408,87 | |||||||
| QAE3075.016 | + | 0...200 | + | 415,29 | |||||||
| QAE26.90 | + | -50...180 | 58,06 | ||||||||
| QAE26.91 | + | -50...180 | 58,06 | ||||||||
| QAE26.93 | + | -50...180 | 57,02 | ||||||||
| QAE26.95 | + | -50...180 | 81,77 | ||||||||
| Накладной | |||||||||||
| QAD2010 | + | -30...130 | 29,48 | ||||||||
| QAD2012 | + | -30...130 | 29,48 | ||||||||
| QAD2030 | + | -30...125 | 27,67 | ||||||||
| QAD21/209 | + | -30...130 | 30,90 | ||||||||
| QAD22 | + | -30...130 | 37,89 | ||||||||
| QAD36/101 | + | -30...125 | 28,84 | ||||||||
| Наружный | |||||||||||
| QAC2010 | + | -50...70 | 24,10 | ||||||||
| QAC2012 | + | -50...70 | 24,10 | ||||||||
| QAC2030 | + | -40...70 | 22,70 | ||||||||
| QAC3161 | + | -50...50 | + | + | 116,25 | ||||||
| QAC3171 | + | -50...50 | + | 138,86 | |||||||
| QAC22 | + | -50...70 | 32,60 | ||||||||
| QAC34/101 | -50...70 | 15,82 | |||||||||
| Кабельный | |||||||||||
| QAP1030.200 | + | -25...95 | 16,66 | ||||||||
| QAP2010.150 | + | -30...130 | 34,54 | ||||||||
| QAP2012.150 | + | -30...130 | 37,98 | ||||||||
| QAP21.2 | + | -30...180 | 52,27 | ||||||||
| QAP21.3 | + | -30...180 | 46,36 | ||||||||
| QAP22 | + | -25...95 | 21,10 | ||||||||
| QAZ21.682/101 | + | -50...80 | 52,50 | ||||||||
| QAZ21.685/101 | + | -50...80 | 87,91 | ||||||||
| QAZ21.5260 | + | 0...95 | 22,86 | ||||||||
| QAZ36.526/109 | + | 0...95 | 16,53 | ||||||||
Разделы каталога
Наличие, совместимость и актуальную стоимость уточняйте у специалиста: +7 (495) 792-83-87.