Siemens
Электронный контроллер комнатной температуры RDF110
RDF110
- Выходной сигнал вкл / выкл на привод клапана или компрессор
- Управление 3-скоростным вентилятором
- Управление по значению температуры в помещении или вытяжного воздуха (при помощи датчика QAH11.1)
- 2-позиционное управление
- Вход сигнала датчика для автоматического переключения
нагрев / охлаждение или температуры вытяжного воздуха (при помощи датчика QAH11.1) - Автоматическое или ручное управление 3-скоростным вентилятором
- Режимы работы: нормальный, экономичный и дежурный
- Удалённый сигнал переключения режимов работы
Документация
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Рабочее напряжение | AC 230 V |
| Потребляемая мощность | 8 ВА |
| Сигнал позиционирования | 2-позиционный |
| Температура окружающей среды, работа | 0...50 °C |
| Диапазон задания уставки | 5...40 °C |
| Дифференциал переключения | Нагрев: 0.5…4 K Охлаждение: 0.5…4 K |
| Колич. аналоговых выходов | 1 |
| Аналоговый вход, сигнальный | NTC 3k |
| Колич. дискретных входов | 1 |
| Дискретный вход, контакт состояния | DC 3...6 мA, DC 6...15 V |
| Дискретный вход, применение | Ночное понижение |
| Релейные выходы | Вентилятор:НО контакты,Клапан:перекидной контакт |
| Колич. дискретных выходов | 4 |
| Дискретный выход, ток коммутируемой цепи | AC 230 V |
| Дискретный выход, ток коммутируемой цепи | 4 (2) A |
| Монтаж | Монтаж на стену при помощи шурупов |
| Способ монтажа | Монтаж на стену при помощи шурупов |
| Класс защиты | IP30 |
| Размеры (Ш х В х Г) | 102 x 128 x 30 мм |
| Электронные контроллеры комнатной температуры с дисплеем для 2-трубных фэнкойлов и компрессоров в охладителях прямого действия | Цена с НДС, EUR |
|---|---|
| RDF110 | 62,81 |
Наличие, совместимость и актуальную стоимость уточняйте у специалиста: +7 (495) 792-83-87.
